graduate program: Health Services Administration
Residency
Overview | Current Sites | Preceptor of the Year | Sample Sites | Testimonials
Current Sites
Each year our students spend 8-12 months in their administrative residency gaining invaluable, professional work experience under the guidance of a senior manager (such as the president, chief operating officer, chief financial officer, vice president, etc.). To get an idea of the type of facility in which you could do your residency, visit our current residency sites below:
| Site | Location |
|---|---|
| Anthem Blue Cross and Blue Shield | Mason, OH |
| Children's Hospital of Michigan | Detroit, MI |
| Children's Hospital of Michigan | Detroit, MI |
| Cincinnati Children's Hospital Medical Center | Cincinnati, OH |
| Cincinnati Children's Hospital Medical Center | Cincinnati, OH |
| Cincinnati Eye Institute | Cincinnati, OH |
| Greater Cincinnati Associated Physicians | Cincinnati, OH |
| Greater Cincinnati Associated Physicians | Cincinnati, OH |
| Jesse Brown Veteran Affairs Medical Center | Chicago, IL |
| Louis Stokes Veteran Affairs Medical Center | Brecksville, OH |
| Mayfield Clinic | Cincinnati, OH |
| Medisync | Cincinnati, OH |
| Mercy Health Partners | Cincinnati, OH |
| Mercy Health Partners | Cincinnati, OH |
| Mercy Health Partners: Senior Health and Housing Services | Cincinnati, OH |
| Ochsner Medical Clinic | New Orleans, LA |
| Prexus Health Partners | Hamilton, OH |
| PriceWaterhouseCoopers | Chicago, IL |
| Provena Health Systems | Mokena, IL |
| St. Raphael Healthcare System | New Haven, CT |
| The Christ Hospital | Cincinnati, OH |
| TriHealth, Inc. | Cincinnati, OH |
| Veteran Affairs Medical Center-Cincinnati | Cincinnati, OH |
| Veteran Affairs Medical Center of Dayton | Dayton, OH |
